Geotextília PEIT fúrható 150 g/m2 6 x 150 m (900 m2) fix méret ár/m2
253 Ft
Geotextília PEIT fúrható 150 g/m2 6 x 150 m (900 m2) fix méret ár/m2
253 Ft
Részletek
Jellemzők:
- 150 g/m2
- Hosszúsága: 150 m
- Szélessége: 6,0 m
- Nem szőtt tűnemezelt anyag
- Poliészter
- Fehér
Felhasználási terület:
Főbb tulajdonságok: |
Vizsgálati eredmény | Szabvány | |||
| Normál érték | Tolerancia | ||||
| Szakítószilárdság hossz-irányban | 1,2 | kN/m | -0,2 | [EN ISO 10319] | |
| Szakítószilárdság keresztirányban | 1,2 | kN/m | -0,2 | [EN ISO 10319] | |
| Nyúlás maximális terheléskor hossz-irányban | 50 | % | +/- 15 | [EN ISO 10319] | |
| Nyúlás maximális terheléskor kereszt-irányban | 60 | % | +/- 18 | [EN ISO 10319] | |
| Statikus átszakadási ellenállás (CBR) | 0,2 | kN | -0,06 | [EN ISO 12236] | |
| Dinamikus átszakadási ellenállás (CBR) | >50 | mm | .+7 | [EN ISO 13433] | |
| Síkra merőleges áteresztő képesség | 110 | mm/s | -33 | [EN ISO 11058] | |
| Jellemző nyílásméret | 65 | µm | +/- 20 | [EN ISO 12956 | |
| Időjárással szembeni ellenállás | A beépítés után 1 napon belül el kell takarni | [ - ] | |||
| Élettartam | A becsülhető tartóssága minimálisan 5 év természetes talajokban, ahol a ph érték 4 és 9 között van, és a talaj hőmérséklete < 25 °C | ||||
| Veszélyességi tényezők | Kevesebb, mint a nemzeti jogszabályok az EU tagállamaiban megállapították | ||||
Adatok
Szín :
Geotextil Szélesség (m):
6
Geotextil hosszúság (m):
150
Szín:
Fehér
Sűrűség (g/m2):
150
Tömeg:
150 g/m²
Min. rendelhető mennyiség:
900 m²
Választható mennyiségek:
900 m², 1800 m², 2700 m², 3600 m², ...
Hasonló termékek
