ISOFOL ezüst szőtt tetőfólia - 1,5 x 50 m ár/m2
196 Ft
ISOFOL ezüst szőtt tetőfólia - 1,5 x 50 m ár/m2
196 Ft
Részletek
| Termékjellemzők és mértékegységeik | Követelmény | Osztályba sorolás | Vizsgálati/értékelési mód |
| Hosszúság eltérés (%) | ≥0 | megfelelt | MSZ EN 1848-2:2001 / EN13859-1:2010 |
| Szélesség eltérés (%) | 1 | megfelelt | MSZ EN 1848-2:2001 / EN13859-1:2010 |
| Kardosság (mm) | <30 mm/10 m | megfelelt | MSZ EN 1848-2:2001 / EN13859-1:2010 |
| Felület egységre eső tömeg (g/m²) | 80 ± 5 | megfelelt | MSZ EN 1849-2:2019 / EN13859-1:2010 |
| Tűzzel szembeni viselkedési osztály (-) | legalább E | E | MSZ EN ISO 11925-2:2020 / MSZ EN 13501-1:2019 / EN 13859-1:2010 |
| Vízzáróság mesterséges öregítés előtt (ml) | <100 | W2 | MSZ EN 13111:2010 / EN 13859-1:2010 |
| Vízállóság mesterséges öregítést követően (ml) | <100 | W2 | MSZ EN 13111:2010 / EN 13859-1:2010 |
| Páradiffúziós egyenértékű légrétegvastagság (-) | 14000 ± 1400 | megfelelt | MSZ EN 1931:2000 / EN 13859-1:2010 |
| Legnagyobb húzóerő hossz irányban mesterséges öregítés nélkül (N/50 mm) | 380 ± 20 | megfelelt | MSZ EN 12311-1:2000 / EN 13859-1:2010 |
| Legnagyobb húzóerő hossz irányban mesterséges öregítés után (N/50 mm) | 140 ± 10 | megfelelt | MSZ EN 12311-1:2000 / EN 13859-1:2010 |
| Legnagyobb húzóerő kereszt irányban mesterséges öregítés nélkül (N/50 mm) | 360 ± 20 | megfelelt | MSZ EN 12311-1:2000 / EN 13859-1:2010 |
| Legnagyobb húzóerő kereszt irányban mesterséges öregítés után (N/50 mm) | 130 ± 10 | megfelelt | MSZ EN 12311-1:2000 / EN 13859-1:2010 |
| Szakadási nyúlás hossz irány, mesterséges öregítés nélkül (%) | 17 ± 5 | megfelelt | MSZ EN 12311-1:2000 / EN 13859-1:2010 |
| Szakadási nyúlás hossz irány, mesterséges öregítés után (%) | 8 ± 2 | megfelelt | MSZ EN 12311-1:2000 / EN 13859-1:2010 |
| Szakadási nyúlás kereszt irány, mesterséges öregítés nélkül (%) | 16 ± 5 | megfelelt | MSZ EN 12311-1:2000 / EN 13859-1:2010 |
| Szakadási nyúlás keresztirány, mesterséges öregítés után (%) | 6 ± 2 | megfelelt | MSZ EN 12311-1:2000 / EN 13859-1:2010 |
| Továbbszakítási ellenállás hossz irány (N) | 315 ± 30 N | megfelelt | MSZ EN 12310-1:2000 / EN 13859-1:2010 |
| Továbbszakítási ellenállás kereszt irány (N) | 320 ± 30 N | megfelelt | MSZ EN 12310-1:2000 / EN 13859-1:2010 |
| Méretállandóság hossz irányban (mm) | ≥ -3,0 | megfelelt | MSZ EN 1107-2:2001 / EN 13859-1:2010 |
| Méretállandóság kereszt irányban (mm) | ≥ -3,0 | megfelelt | MSZ EN 1107-2:2001 / EN 13859-1:2010 |
| Hideghajlíthatóság felső/alsó oldal (°C) | ≤ -20/-20 | megfelelt | MSZ EN 1109-2:2013 / EN 13859-1:2010 |
Adatok
vastagság (mm):
0.1
Geotextil?:
nem
Tömeg:
99 g/m2
Min. rendelhető mennyiség:
75 m2
Választható mennyiségek:
75 m2, 150 m2, 225 m2, 300 m2, ...
Hasonló termékek
