SunSun Grech CPF-75000 nyomásszűrő szett CTF-14000-B szivattyúval + 3 m tömlő és indító baktérium
Jellemzők:
- Egyszerűen tisztítható, a szűrőanyagok érintése nélkül.
- Szennyeződés visszajelző.
- Nagy átfolyási sebesség.
- Gyorsan és megbízhatóan tisztítja meg a tó vizét.
- Különböző szűrőanyagokkal (speciális szűrőszivacs, biolabda).
Műszaki Adatok:
- Méretek: 750 × 750 × 880 mm
- Üzemi feszültség: 230V AC ~50Hz
- UV-C teljesítmény: 55 W
- Max. vízátfolyás: 13000 l/h
- Csőcsatlakozás: 32/38/50 mm
- Elektromos kábel hossza: 4,5 m
- Alkalmas tavakhoz hal nélkül: 100000 l
- Alkalmas halastavakhoz: 50000 l
Sun Koi-Farm Ajánlása tómérethez:
- Hal nélküli tavakhoz - 75000 liter (75 m3)
- Halasított tavakhoz - 37500 (37,5 m3)
Fontos tudnivalók a használathoz:
- Ez a nyomásszűrő önmagában nem működik – a működéshez külön megvásárolható szivattyú szükséges.
- A beépített UVC izzót a víz tisztasága érdekében szezononként cserélni szükséges az optimális működés biztosításához.
- A CPF és a CPA készülékek közötti különbség, hogy a CPF manuális tisztítórendszerrel rendelkezik, ahol a tisztításhoz a készülék tetején lévő kart kézzel kell elforgatni, míg a CPA automatikus tisztítással működik, és ilyenkor csak a leeresztő csapot kell átállítani.
Termékcsalád adatai:
| Model | CPF-1500 | CPF-2500 | CPF-3500 | CPF-5000 | CPF-10000 | CPF-15000 | CPF-20000 | CPF-30000 | CPF-50000 | CPF-75000 |
| UVC Teljesítménye | 9W | 11W | 11W | 11W | 11W | 18W | 36W | 55W | 55W | 55W |
| Maximális átfolyás (liter/óra) | 4000 | 6000 | 7000 | 9000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 13000 | 13000 |
| Kimeneti és bemeneti tömlőadapter | 20/25mm | 20/25/32mm | 20/25/32/38mm | 32/38/50mm | ||||||
| Szűrőfelület | 4m² | 8m² | 8m² | 12m² | 20m² | 40m² | 60m² | 80m² | 80m² | 80m² |
| Halastavakhoz alkalmas | 2m³ | 3m³ | 4m³ | 4m³ | 6m³ | 15m³ | 20m³ | 30m³ | 40m³ | 50m³ |
| Dísztavakhoz alkalmas | 4m³ | 6m³ | 8m³ | 8m³ | 12m³ | 30m³ | 40m³ | 60m³ | 80m³ | 100m³ |
| Aktuális térfogat | 16L | 16L | 20L | 20L | 25L | 38L | 50L | 75L | 170L | 300L |
| Méret mm-ben (H×Sz×M) | 250×250×405 | 310×310×405 | 310×310×495 | 380×380×410 | 380×380×520 | 380×380×730 | 450×450×550 | 450×450×715 | 600×600×815 | 750×750×880 |
SunSun CTF-14000/B ECO szűrőtápláló és patak szivattyú 10 méter kábel leírása
A CTF/B szivattyúk fejlesztése elsősorban az alacsony energiafogyasztás melletti magas teljesítményre fekteti a hangsúlyt. A szívókosár szerkezete képes átengedni a szűrőbe a 7-8 mm méretű szennyeződéseket is! Ezzel meghosszabbodik a szivattyú lerakódásoktól való megtisztításai közötti időtartam.
A vízszivattyúzás módjaAz ECO szivattyú sorozat lehetővé teszi a víz szivattyúzását tömlő csatlakoztatása által. A vízszivattyúzás tehát szkimmeren vagy előszűrőn keresztül is történhet. Ha nincs rá szükség, egyszerűen tömje be a bemenetet dugóval, és a szivattyú a szívókosáron keresztül kezd szívni. A szivattyút vízben elhelyezve kell használni. |
![]() |
![]() |
Kiváló vízkiszorítás és teljesítmény arány!A CTF szivattyúk alacsony fogyasztás mellett érnek el kiváló vízkiszorítást. A kisebb patakok és szökőkutak kialakítása gyerekjáték lesz. |
Nagyon alacsony fogyasztásA CTF szivattyúcsalád nagyon alacsony energiafogyasztással büszkélkedhet. Más gyártók szivattyúival szemben azonos paraméterek mellett a CTF terméksorozat 10 – 20%-kal kevesebb energiát fogyaszt. |
![]() |
![]() |
Minőségi kidolgozottság és egyszerű karbantartásA szivattyú meghajtásának szíve egy kerámiarotor, amely nagyon ellenálló az elhasználódással szemben és rendkívül halk működésű. A szivattyúház minőségi, kemény műanyagból készült, és az egyszerű szétszerelésnek hála a szivattyú egyszerű karbantartású és tisztíthatóságú. |
Adatok:
| Modell | Teljesítmény | Max. emelési magasság | Max. vízátfolyás | Kábel hossz | Méret (H×Sz×M) |
| CTF-2800B | 10W | 2m | 3000L/h | 10m | 246*186*120mm |
| CTF-3800B | 20W | 2.8m | 3600L/h | 10m | 246*186*120mm |
| CTF-4800B | 30W | 4m | 4500L/h | 10m | 246*186*120mm |
| CTF-5800B | 40W | 4.8m | 5200L/h | 10m | 246*186*120mm |
| CTF-5000B | 30W | 3.3m | 5000L/h | 10m | 246*186*120mm |
| CTF-6000B | 40W | 4.2m | 6000L/h | 10m | 246*186*120mm |
| CTF-7000B | 50W | 4.6m | 7000L/h | 10m | 246*186*120mm |
| CTF-8000B | 70W | 5.6m | 8000L/h | 10m | 246*186*120mm |
| CTF-10000B | 80W | 6m | 10000L/h | 10m | 278*217*132mm |
| CTF-12000B | 100W | 6.5m | 12000L/h | 10m | 278*217*132mm |
| CTF-14000B | 120W | 7m | 14000L/h | 10m | 278*217*132mm |
| CTF-16000B | 140W | 7.5m | 16000L/h | 10m | 278*217*132mm |
| CTF-18000B | 150W | 5.2m | 18000L/h | 10m | 318*253*151mm |
| CTF-20000B | 180W | 6m | 20000L/h | 10m | 318*253*151mm |




