Pótizzó UVC 24 W
| Szám | O56237 |
|---|
FiltoMatic CWS 14/25000 szűrőszivacs készlet
| Szám | O50904 |
|---|
FiltoMatic Cap CWS XL
| Szám | O50269 |
|---|
OxyTex Set 1000
| Szám | O50249 |
|---|
SwimSkim 50
| Szám | O50170 |
|---|
InScenio FM-Master 3
| Szám | O36311 |
|---|
Filtomatic OC set 7000/14000/25000 Használati útmutató letöltése
Filtomatic OC set 7000/14000/25000 Használati útmutató letöltése
| névleges feszültség | 230 V / 50 Hz | |
|---|---|---|
| teljesítményfelvétel | W | 24 |
| Tisztításhoz szükséges energiafogyasztás | W | 54 |
| Tápkábel hossza UVC | m | 10,00 |
| Garancia (+igényelt garancia) szűrő | év | 2 + 1 |
| UVC-teljesítmény | W | 24 |
| Lila szűrőszivacsok száma | DB | 4 |
| A piros szűrőszivacsok száma | DB | 2 |
| hőmérsékletjelző | Digitális | |
| UVC üzemóra számláló | 8000 h | |
| bemeneti csatlakozók | mm | 38 |
| bemeneti csatlakozók | 1 ½" | |
| kimeneti csatlakozók | DN 75 | |
| szennykimenet csatlakozás | DN 40 | |
| Hozzátartozó szűrő-/patakszivattyú | AquaMax Eco Premium 9000 | |
| Szivattyú méretek (H x Sz x M) | mm | 340 x 275 x 160 |
| A szivattyú névleges feszültsége | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | |
| Áramfogyasztó szivattyú | W | 45 |
| liter per óra, max. | l/h | 6000 |
| Garancia (+igényelt garancia) szivattyú | év | 3 + 2 |
| A tápkábel szivattyújának hossza | m | 10,00 |
| legnagyobb tóméret | m3 | 25,0 |
| alkalmas halasított tavakhoz | m3 | 12,5 |
| Alkalmas koi-tavakhoz | m3 | 6,5 |
TARTOZÉKOK