Oase HighLine 175 Premium LED Set - Akvárium világítás készlet részletes leírása
Legfontosabb termékjellemzők .jpg)
Optimális megvilágítás: A 2 db LED lámpatest az akváriumot optimálisan megvilágítja, még erősebb növényesítés mellett is
A LED-ek előre beprogramozott fényforgatóval vannak ellátva, szükség szerint visszaállíthatók az EAC Aquarium Controller segítségével.
A fény optimális kihasználása a jobb hőkezelés és az állandó fényáram-technológia révén
Természetes megjelenésű fényhatások: Kiválóan alkalmas állatok és növények különböző megvilágítási igényeihez
Telített színek: Négy LED szín (semleges fehér, hidegfehér, királykék, piros) széles színtartományt biztosít
Tartós minőség: 100% vízálló szerkezet (IP 68) védi a LED-eket a külső behatásoktól, így a felhasználóknak nem kell új LED-eket vásárolniuk
A legmodernebb modul: A legújabb LED-technológia, magas energiahatékonysággal
Kompatibilis akváriumok: HighLine 175, HighLine optiwhite 175, ScaperLine 90 Akvárium, ScaperLine 90 Készlet
Csomag tartalma:
- 2 db HighLine 175 Premium LED lámpa
- 1 db EAC Transzformátor 120W
- 1 db Power adapter
| HighLine Premium LED Set ► | 2x 125 (45) | 2x 175 (65) | 2x 200 (80) | 2x 300 (100) | 2x 400 (120) | |
| Energia fogyasztása | 2x 30 W | 2x 47 W | 2x 67 W | 2x 83 W | 2x 105 W | |
| Energiahatékonyság | G → A | |||||
| Energiafogyasztás - 1000h | kWh | 2x 19 | 2x 30 | 2x 44 | 2x 55 | 2x 72 |
| Védelmi osztály | IP 68 | |||||
| Névleges feszültség | 24V/DC | |||||
| Méretek (HxSzxM) | mm | 440x100x15 | 640x100x15 | 830x100x15 | 1040x100x15 | 1330x100x15 |
| Lámptest hossza min. | mm | 410 | 610 | 800 | 1000 | 1300 |
| Lápatest hossza max. | mm | 610 | 810 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Alkamas HighLine akv. | 125 | 175 | 200 | 300 | 400-600 | |
| A tápkábel hossza | m | 3 | ||||
| Nettó tömeg | db/kg | 2x 0,58 | 2x 0,77 | 2x 0,96 | 2x 1,16 | 2x 1,44 |
| Garancia (+ kérésre) | Év | 3 + 1 | ||||
| EAC szabályzáshoz alkalmas | Igen | |||||
| LED típus | High Power SMD LEDs | |||||
| LED -ek színei | Fehér (4000 K), Fehér (6000 K), Red, Blue | |||||
| Fényáram | lm | 1020 | 1670 | 2370 | 2980 | 3760 |
| Semleges fehér fényáram | lm | 460 | 750 | 1080 | 1370 | 1800 |
| Hidegfehér fényáram | lm | 440 | 730 | 1040 | 1360 | 1820 |
| Piros fényáram | lm | 70 | 110 | 160 | 210 | 270 |
| Kék fényfény | lm | 80 | 130 | 170 | 230 | 300 |
| Hullámhossz vörös fény | nm | 660 | ||||
| Hullámhossz kék fény | nm | 470 | ||||
| Sugárzási szög | 120 fok | |||||
| Édesvízhez alkalmas | Igen | |||||
| Sós vízhez alkalmas | Nem | |||||






