Termék leírása
Hasonló termékek
Adatok
Vélemények
Oase biosmart 36000 biotec 10.1 gravitációs átfolyó tószűrő részletes leírása
Ideális kezdés a bevált OASE szűrőtechnikával
- A nagy szűrőszivacs-felület kombinációjával gondoskodik az oase szűrő a tiszta és egészséges vízről.
- Oxigéndúsítás a víz speciális átvezetésével
- A bevált tisztítási eljárások lehetővé teszik a szűrőszivacs kényelmes tisztítását kiszerelés nélkül
- A beépített szennyezettség mérték kijelző mutatja a megfelelő időpontot a tisztításhoz
- Beépített alsó kivezetés, a durva szennyeződés egyszerű eltávolítása érdekében
- Vízhőmérséklet kijelzése
- A szűrő 1/3 részig beásható
Oase gyártói víz tisztasági garancia
- Méretek (H x SZ x M) 920 x 555 x 405
- Beépített UVC izzó (watt) nincs
Max. átfolyás (liter/óra) 8000 - Tömlő csatlakozó (inch)3/4 - 1 1
- Kivezető csatlakozó DN 70
- Szűrőszivacsok száma kék 4
- Szűrőszivacsok száma piros 4
- Max tóméret (liter) 13000
- Max tóméret (halasítás nélkül) (l) 24000
- Működési feszültség 220V / 50 Hz
- Garancia2 év
Szűrőszetben is kapható. A lenti szűrőszettek tartalmazzák az UVC lámpát és a szivattyút is.
MŰSZAKI ADATOK
Szűrőméretek (H x Sz x M) | mm | 382 x 555 x 408 |
---|---|---|
Nettó súly | kg | 10,70 |
Garancia * | év | 3 |
A szűrőszivacsok száma | DB | 9 |
A kék szűrőszivacsok száma | DB | 4 |
A piros szűrőszivacsok száma | DB | 4 |
A zöld szûrôszivacsok száma | DB | 1 |
hőmérsékletjelző | igen | |
bemeneti csatlakozók | mm | 25 / 32 / 38 |
bemeneti csatlakozók | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
kimeneti csatlakozók | DN 75 | |
szennykimenet csatlakozás | DN 50 | |
liter per óra, max. | l/h | 8000 |
legnagyobb tóméret | m3 | 36,0 |
alkalmas halasított tavakhoz | m3 | 18,0 |
Alkalmas koi-tavakhoz | m3 | 9,0 |
Poz. | Termék | SKU | Mennyiség |
---|---|---|---|
1 | Cover BioTec 5.1 / 10.1 w/o grating | 26079 | 1 |
2 | Cover BioSmart 30000 with grating | 26214 | 1 |
3 | Coupling nut 1/2" | 26636 | 1 |
4 | Thermometer neutral | 29594 | 1 |
5 | PVC nipple grey 1/2" | 5542 | 1 |
6 | Housing level indicator BioTec 5.1/10.1 | 35083 | 1 |
7 | Float level indicator BioTec 5.1 / 10.1 | 35084 | 1 |
8 | Sealing plug water level control | 26418 | 1 |
9 | Oval head screw CH-V2A DIN 7981 4,8x19 | 22853 | 2 |
10 | Guiding gate valve | 35089 | 1 |
11 | Drain valve BioTec 5.1 / 10.1 | 35085 | 1 |
12 | Support sleeve gasket | 35103 | 1 |
13 | Sealing BioTec 5.1 / 10.1 SH60 | 26209 | 1 |
14 | BioSmart 30000 tartály | 26077 | 1 |
15 | Holding clamp BioTec 5.1 / 10.1 | 35086 | 1 |
16 | Add. pack BioSmart 18000 / 36000 | 22759 | 1 |
17 | Screw cap 2" | 25993 | 1 |
18 | Foam holder BioTec 5.1/10.1 open blue | 35047 | 8 |
19 | Foam holder BioTec 5.1/10.1 closed black | 35082 | 1 |
20 | BioSmart 18000-36000 pótszivacs, kék | 56678 | 4 |
21 | BioSmart 18000-36000 pótszivacs, piros | 56677 | 4 |
22 | BioSmart 18000-36000 pótszivacs, zöld | 56679 | 1 |
23 | Belsö fedél BioSmart 30000 | 26078 | 1 |
24 | Légcsatlakozó BioTec 5.1 / 10.1 | 35087 | 1 |
25 | Gasket inside cover 2018 | 71419 | 1 |
Hasonló termékek
Adatok
Gyártó
Oase
EAN
4010052566412
Akciós
Igen
Figyelem !
A készleten nem lévő termékek árai beszerzéstől függően változhatnak a gazdasági helyzet miatti jelentős áringadozások miatt.
Készülék gyártó
Oase
Cikkszám
O56641
Tömeg
13,7 kg/db
A hónap legnépszerűbb termékei!
Vélemények
Oase biosmart 36000 biotec 10.1 gravitációs átfolyó tószűrő
termékről
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!