Termék leírása
Hasonló termékek
Adatok
Vélemények
Oase BioTec ScreenMatic² Set 60000 szűrő szett részletes leírása
Átfolyó szűrőkészlet 60 m3-es tavakig + Ajándék indító baktérium
A készlet tartalma:
- Oase BioTec ScreenMatic 60000 átfolyó szűrő (O57695)
- Oase Bitron C 55W UVC-előszűrő (O56823)
- Oase Aquamax ECO Premium 16000 szivattyú (O50745)
Alkalmas tavakhoz:
- Halak nélkül: 60 m3
- Halakkal (1 kg/1000 liter): 30 m3
- Koi pontyokkal (1-2 kg/1000 liter): 15 m3
Oase gyártói víz tisztasági garancia
https://koi-farm.hu/jo-tudni/totechnika-kert-to-szures/oase-gyartoi-viz-tisztasagi-garancia
Jellemzők:
- Oase tiszta víz garancia
- Kevesebb karbantartásra van szükség szűrőbe lépés előtti durvább törmelék elválasztása révén
- Automatikusan vezérelt, öntisztító ScreenMatic szűrő
- Iszapleeresztő a szűrődoboz alján az egyszerű ürítésért
- A szűrőszivacsok tisztítása azok eltávolítása nélkül is lehetséges
- Optimális párosítás az Oase AquaMax Eco szivattyúkkal
- Közvetlen kapcsolódási lehetőség az Oase Bitron C és Eco UVC lámpákkal
- Különböző szűrőanyagok az optimális biológiai szűrés érdekében
- Szignifikáns fejlesztések az elődmodellhez képest:
- Kétszeres motortömítés a hosszú élettartamért
- A szennyezés mértékétől függő, automatikusan működő vezérlő elektronika
- Nagyobb és könnyebben kezelhető iszaptartály
- A 40000 és 60000 modell viharbiztos tetőrögzítéssel rendelkezik
- Megerősített hajtásszíj a hosszabb élettartamért
- Eltömődésre kevésbé hajlamos fúvókák
- Ingyenes tisztítókefe
MŰSZAKI ADATOK
Szűrőméretek (H x Sz x M) | mm | 788 x 590 x 545 |
---|---|---|
Nettó súly | kg | 34,50 |
Az UVC lámpa névleges feszültsége | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | |
teljesítményfelvétel | W | 5 |
Energiafogyasztás UVC | W | 55 |
Tápkábel hossza UVC | m | 5,00 |
Garancia (+igényelt garancia) szűrő | év | 2 + 1 |
Garancia UVC | év | 2 |
A szűrőszivacsok száma | DB | 8 |
A kék szűrőszivacsok száma | DB | 2 |
A piros szűrőszivacsok száma | DB | 3 |
Lila szűrőszivacsok száma | DB | 3 |
Speciális szûrôgranulátum | kg | 3,50 |
hőmérsékletjelző | Nem | |
Durvább szennyezôdés kiválasztás | µm | 300 |
Bemeneti szűrő csatlakozás | mm | 25 / 32 / 38 |
Bemeneti szűrő csatlakozás | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
UVC bemeneti csatlakozás | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 |
UVC bemeneti csatlakozás | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" | |
Kimeneti szűrő csatlakozás | DN 75 | |
szennykimenet csatlakozás | DN 50 | |
Hozzátartozó szűrő-/patakszivattyú | AquaMax Eco Premium 16000 | |
Szivattyú méretek (H x Sz x M) | mm | 340 x 280 x 165 |
A szivattyú névleges feszültsége | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | |
Áramfogyasztó szivattyú | W | 145 |
liter per óra, max. | l/h | 11000 |
Garancia (+igényelt garancia) szivattyú | év | 3 + 2 |
A tápkábel szivattyújának hossza | m | 10,00 |
legnagyobb tóméret | m3 | 60,0 |
alkalmas halasított tavakhoz | m3 | 30,0 |
Alkalmas koi-tavakhoz | m3 | 15,0 |
Adatok:
BioTec Screen Matic2 40000 |
BioTec Screen Matic2 60000 |
BioTec Screen Matic2 90000 |
BioTec Screen Matic2 140000 |
|
Méretek (H x Sz x M) (mm) | 788 x 590 x 445 | 788 x 590 x 545 | 788 x 590 x 645 | 1200 x 800 x 760 |
Névleges feszültség | 230 V / 50 Hz, 12 V | |||
Fogyasztás (W) | 5 | |||
Elektromos kábel hossza, 12 voltos eszköz (m) | 2.10 + 5.00 | |||
Súly (kg) | 20,0 | 25,0 | 27,0 | 95,0 |
Garancia (+ kiterjesztett garancia) | 2+1 | |||
Szűrőszivacsok száma összesen | 8 | 18 | ||
Szűrőszivacsok száma (kék) | 2 | 4 | ||
Szűrőszivacsok száma (vörös) | 3 | 6 | 7 | |
Szűrőszivacsok száma (lila) | 3 | 6 | 7 | |
Speciális szűrő granulátum (kg) | 2,5 | 3,5 | 5.00 | 14,5 |
Hőmérséklet kijelzés | nincs | |||
Durva törmelék szűrése | 0,3 mm | |||
Bemeneti csatlakozó (mm | ") | 25, 32, 38 | 1", 1?", 1?" | 25, 32, 38, 50 | 1", 1?", 1?", 2" | ||
Kimeneti csatlakozó | DN 75 | DN 110 | ||
Szennyvízleeresztő csatalkozó | DN 50 | DN 75 | ||
Min. áramlási sebesség (liter/óra) | 4000 | 6000 | 8000 | |
Max. áramlási sebesség (liter/óra) | 9000 | 11000 | 12500 | 17500 |
Alkalmas tavakhoz max. (m3) | 40 | 60 | 90 | 140 |
Alkalmas tavakhoz halálománnyal (m3) | 20 | 30 | 45 | 70 |
Alkalmas Koi-s tavakhoz (m3) | 10 | 15 | 22.5 | 35 |
Csatlakozás | Bitron C 36 110 W + Eco 120 240 W | |||
Termékkód | 57697 | 57698 | 46179 | 57696 |
Hasonló termékek
Adatok
Gyártó
Oase
EAN
4010052576985
Akciós
Igen
Figyelem !
A készleten nem lévő termékek árai beszerzéstől függően változhatnak a gazdasági helyzet miatti jelentős áringadozások miatt.
Készülék gyártó
Oase
Cikkszám
O57698
Tömeg
35,9 kg/db
A hónap legnépszerűbb termékei!
Vélemények
Oase BioTec ScreenMatic² Set 60000 szűrő szett
termékről
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!