Termék leírása
Hasonló termékek
Adatok
Vélemények
Oase ProfiClear Premium Compact-L Pumped EGC (nyomás alatti) részletes leírása
Az Oase ProfiClear Premium Compact-M szivattyúval táplált rendszer egy kedvező árú, 120 m3 méretű tavak (halak nélkül) kialakításához alkalmas, minimális helyigényű megoldás.
Jellemzők:
- Kompakt és öntisztító dobszűrő egység akár 120 m?-es tavakhoz
- Automatikusan szűri és üríti ki a durva törmeléket valamint öblíti a szűrőt, hála a dob szűrő technológiának
- Olcsó alternatíva a kisebb tavak, különösen koi tavak szűréséhez
- Kapható szivattyú táplált és gravitációsan táplált típus
- A mozgó ágyas rendszerben optimális a vízmozgás és a víz tisztítása
- Nagy szűrőkapacitás akár 80 mikronig
- Új Hel-X 13, jelentősen megnövelt felülettel a tápanyagok és szennyezőanyagok hatékony szétbontásához
- Innovatív és megbízható termék ťMade in GermanyŤ
- A szűrő öblítése tisztított tó vízzel tötrténik, így nem igényel külön friss vizet.
- Összehasonlíthatatlanul csendes működés a kiterjedt hangszigetelés révén
- Egyénileg kivehető szita elemek (szerszám nélkül)
Oase gyártói víz tisztasági garancia
https://koi-farm.hu/jo-tudni/totechnika-kert-to-szures/oase-gyartoi-viz-tisztasagi-garancia
Adatok:
ProfiClear Premium Compact-M Pumped EGC nyomás alatti | ProfiClear Premium Compact-M Gravity EGC gravitációs | ProfiClear szivattyú ház Compact / Classic | ProfiClear Premium Compact-L Pumped EGC nyomás alatti | ProfiClear Premium Compact-L Gravity EGC gravitációs | ProfiClear Premium Előtisztító modul | ||||||||
Méretek (L x Sz x H) (mm) | 885 x 685 x 820 | 830 x 665 x 820 | 1334 x 891 x 815 | 1370 x 891 x 815 | 830 x 600 x 820 | ||||||||
Névleges feszültség | 230 V / 50 Hz | - | 230 V / 50 Hz | - | |||||||||
Fogyasztás (W) | 5 | - | 5 | - | |||||||||
Fogyasztás tisztító módban (W) | 670 | - | 1050 | - | |||||||||
Elektromos kábel hossza (m) | 5.0 + 1.0 | 5.0 + 5.0 | - | 5.0 + 1.0 | 5.0 + 5.0 | - | |||||||
Súly (kg) | 80.5 | 81 | 35 | 133 | 131.5 | 37 | |||||||
Garancia (év) (+ kiterjesztett garancia) | 2+1 | ||||||||||||
Vezérlés | Microcontroller | - | Microcontroller | - | |||||||||
Hőmérséklet kijelzés | Digitális | - | Digitális | - | |||||||||
Durva törmelék szűrése | 0.08mm | - | 0.08mm | - | |||||||||
Fúvókák száma / tisztítási áramlási sebesség | 2 x 3.5 l/perc | - | 2 x 3.5 l/perc | - | |||||||||
Biológiai szűrő felülete (m2) | 38.2 | - | 57.3 | - | |||||||||
Biológiai szűrő felülete, védett (m2) | 32.2 | - | 48.4 | - | |||||||||
Öblítőszivattyú | 4 bar | - | 6 bar | - | |||||||||
Öblítésautomatizálás | kézi, időintervallum, szenzoros | - | kézi, időintervallum, szenzoros | - | |||||||||
Bemenetek száma | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
Bemeneti csatlakozás | 1 x 2" + Bitron | DN 110 | 1 x DN 185 +2 x DN 110 | 1 x 2" + Bitron | DN 110 | 2 x DN 185 | |||||||
Csatlakoztatható | Bitron Eco 120 240 W, Bitron C 72 110 W, AquaOxy 2000 | ProfiClear pump chamber Compact, Bitron Gravity, AquaOxy 2000 | Aqua Max Eco Gravity, Bitron Gravity, Profi Clear Classic | Bitron Eco 120 240 W, Bitron C 72 110 W, AquaOxy 2000 | ProfiClear Moving Bed modul, Bitron Gravity, AquaOxy 2000 | Aqua Max Eco Gravity, Bitron Gravity | |||||||
Kimenetek száma | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
Kimeneti csatlakozás | DN 110 | 1 x 2" / 2 x DN 110 | DN 110 | DN 150 | 2 x 2" / 2 x DN 110 | ||||||||
Iszapszűrő csatlakozás | DN 75, DN 110 | DN 75 | DN 75, DN 110 | DN 75 | Sárleszívó csatlakozás | DN 110 | - | DN 110 | - | ||||
Min. áramlás l/óra | 7.500 | - | 10.000 | ||||||||||
Max. áramlás l/óra | 12.500 | 16.500 | 25.000 | 20.000 | 25.000 | 33.000 | |||||||
Használható tavakhoz max. (m3) | 80 | 88 | - | 120 | 140 | - | |||||||
Használható halasított tavakhoz max. (m3) | 40 | 44 | - | 60 | 70 | - | |||||||
Használható kois tavakhoz max. (m3) | 20 | 22 | - | 30 | 30 | - | |||||||
Felhasználás jellege | szivattyúval táplált rendszer | gravitációs rendszer | gravitációs rendszer+ szivattyúval táplált rendszer | szivattyúval táplált rendszer | gravitációs rendszer | gravitációs rendszer+ szivattyúval táplált rendszer | |||||||
Vízszint feletti telepítési magasság (cm) | 32 | 10.5 | 37 | 12.5 | 11.5 | ||||||||
Egyéb | Előtelepített levegőztetés. A szennyező anyagok kiürítése tolólapos elzáróval is, benne 40 l Hel-X 13 Biomedia | Szennyező anyagok kiürítése tolólapos elzáróval is. | Előkészített levegőztető csatlakozás tartalmaz 60l HEL-X13 biológiai szűrőanyagot | Szennyezőés leeresztő tolózárral. | Cikkszám | 47008 | 47010 | 42913 | 49979 | 49981 | 50771 |
Hasonló termékek
Adatok
Gyártó
Oase
EAN
4010052499796
Burkolat
Műanyag
UVC Teljesítmény
5 W
Akciós
Igen
Figyelem !
A készleten nem lévő termékek árai beszerzéstől függően változhatnak a gazdasági helyzet miatti jelentős áringadozások miatt.
Készülék gyártó
Oase
Cikkszám
O49979
Tömeg
133 kg/db
A hónap legnépszerűbb termékei!
Vélemények
Oase ProfiClear Premium Compact-L Pumped EGC (nyomás alatti)
termékről
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!