Termék leírása
Hasonló termékek
Adatok
Vélemények
Resun GF-750 Légturbina részletes leírása
A Resun légfúvók nagy teljesítményű ventilátor szivattyúk akvárium, hidroponika, akváriumok, akvakultúra és tavak levegőztetéséhez. Az erőteljes légáram "olajmentes" légi szolgáltatást nyújthat otthoni és kereskedelmi alkalmazásokhoz. A GF ventilátorok Resun sorozatának levegő-megosztói vannak, amelyek több szolgáltatást nyújtanak a levegőztetéshez, az alumínium test javított hőelvezetéssel van ellátva, amelyet a folyamatos használathoz terveztek. A Resun GF sorozat alacsony indítónyomatékkal, stabil levegőellátással és alacsony zajszinttel rendelkezik.
Adatok:
Model | Feszültség frekvencia | Erő | Teljesítmény | Teljesítmény | Nyomás | Elosztók száma | Kivezető átmérő | Méret | Súly |
GF-120 | 220V/60Hz | 120W | 190 Liter/perc | 11400 Liter/óra | 6 kPa | 12 | 20mm | 165x205x210 mm | 6 kg |
GF-180 | 220V/60Hz | 180W | 300 Liter/perc | 18000 Liter/óra | 8 kPa | 14 | 20mm | 200x230x225 mm | 6 kg |
GF-250 | 220V/60Hz | 250W | 450 Liter/perc | 27000 Liter/óra | 10 kPa | 17 | 32mm | 200x230x225 mm | 10 kg |
GF-370 | 220V/60Hz | 370W | 620 Liter/perc | 37200 Liter/óra | 10 kPa | 20 | 38mm | 220x250x260 mm | 12 kg |
GF-750 | 220V/60Hz | 750W | 1050 Liter/perc | 63000 Liter/óra | 14 kPa | 33 | 47mm | 230x295x260 mm | 18 kg |
GF-1100 | 220V/60Hz | 1100W | 1800 Liter/perc | 108000 Liter/óra | 14,5 kPa | NO | 54mm | 335x335x350 mm | 22 kg |
Hasonló termékek
Adatok
Gyártó
Resun
Akciós
Igen
Figyelem !
A készleten nem lévő termékek árai beszerzéstől függően változhatnak a gazdasági helyzet miatti jelentős áringadozások miatt.
Készülék gyártó
Resun
Cikkszám
RSGF0750
Tömeg
5 kg/db
A hónap legnépszerűbb termékei!
Vélemények
Resun GF-750 Légturbina
termékről
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!