Termék leírása
Hasonló termékek
Adatok
Vélemények
SunSun NEO-10000 SuperEco szivattyú részletes leírása
Energiatakarékos kerti tó szivattyú - 10000 liter/óra
Jellemzők:
- Alkalmas kerti tavakhoz, skimmerekhez, vízforgatáshoz.
- Könnyen karban tartható, időjárásálló kerámia tengely.
- 6 mm-es szállítható szemcseméret.
Adatok:
NEO-2800 | NEO-3800 | NEO-4800 | NEO-5800 | NEO-5000 | NEO-6000 | NEO-7000 | NEO-8000 | NEO-10000 | NEO-12000 | NEO-14000 | NEO-16000 | |
Méretek | 370 x 290 x 160 mm | 400 x 320 x 170 mm | ||||||||||
Súly | 2,8 kg | 3,5 kg | 4,6 kg | |||||||||
Üzemi feszültség | AC 220-240V/50Hz | |||||||||||
Teljesítmény | 10 W | 20 W | 30 W | 40 W | 30 W | 40 W | 50 W | 70 W | 80 W | 100 W | 120 W | 140 W |
Vízszállítás max. | 3000 l/h | 3600 l/h | 4500 l/h | 5200 l/h | 5000 l/h | 6000 l/h | 7000 l/h | 8000 l/h | 10000 l/h | 12000 l/h | 14000 l/h | 16000 l/h |
Vízemelés max. | 2,0 m | 2,8 m | 4,0 m | 4,8 m | 3,2 m | 4,2 m | 4,6 m | 5,6 m | 6,0 m | 6,5 m | 7,0 m | 7,5 m |
Csőcsatlakozás | 25 mm / 33 mm / 38 mm (1" - 1?") | |||||||||||
Elektromos kábel | 10 m |
Hasonló termékek
Adatok
Gyártó
SunSun
Szivattyú Teljesítmény
80 W
Burkolat
Műanyag
Akciós
Igen
Figyelem !
A készleten nem lévő termékek árai beszerzéstől függően változhatnak a gazdasági helyzet miatti jelentős áringadozások miatt.
Készülék gyártó
SunSun
Cikkszám
w51008
Tömeg
5,6 kg/db
A hónap legnépszerűbb termékei!
Vélemények
SunSun NEO-10000 SuperEco szivattyú
termékről
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!