Termék leírása
Hasonló termékek
Adatok
Vélemények
Ubbink FiltraClear 8000 PlusSet tószűrő szett szivattyúval + Ajándék baci részletes leírása
Ubbink FiltraClear 8000 PlusSet 3 kamrás átfolyó szűrő szivattyúval, 9 W UV-C + Ajándék indító baktérium
Adatok:
FiltaClear 4500 BasicSet | FiltaClear 8000 BasicSet | FiltaClear 2500 PlusSet | FiltaClear 4500 PlusSet | FiltaClear 6000 PlusSet | FiltaClear 8000 PlusSet | |
Méretek (H x Sz x M) (cm) | 39 x 39,5 x 29,5 | |||||
Szűrőanyag mennyisége (liter) | 25 | |||||
Kamrák száma | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
UV-C fogyasztás (W) | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 |
Szivattyú | - | - | Elimax 500 | Elimax 1000 | Elimax 1500 | Elimax 2000 |
Szivattyú fogyasztás (W) | - | - | 11 | 15 | 20 | 35 |
Szivattyú teljesítmény (liter/óra) | - | - | 700 | 1200 | 1500 | 2200 |
Tömlő - UVC-szűrő csatlakozás | - | - | 3 m / 19 mm | |||
Bemenet (mm) | 19-40 | |||||
Kimenet (mm) | 40 | |||||
Iszapleeresztő | 1 x | |||||
Szűrőszivacs kék | 1 x | |||||
Szűrőszivacs fekete | 1 x | |||||
Bio labda tasakban | 1 x (20 db) | |||||
Zeolit tasakban | 1 x (1,8 kg) | |||||
Szűrőanyag tasakban | - | 1 x (3 kg) | - | - | 1 x (3 kg) | |
Kivezető tömlő bilinccsel | 1 m / 40 mm | |||||
Termékkód | 1355160 | 1355161 | 1355164 | 1355165 | 1355166 | 1355167 |
Hasonló termékek
Adatok
Gyártó
Ubbink
Szivattyú Teljesítmény
35 W
Burkolat
Műanyag
UVC Teljesítmény
9 W
Akciós
Igen
Figyelem !
A készleten nem lévő termékek árai beszerzéstől függően változhatnak a gazdasági helyzet miatti jelentős áringadozások miatt.
Készülék gyártó
Ubbink
Cikkszám
1355167
A hónap legnépszerűbb termékei!
Vélemények
Ubbink FiltraClear 8000 PlusSet tószűrő szett szivattyúval + Ajándék baci
termékről
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!